LEADFLOW ON / ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
Огляд продажів
Результати команди та ключові показники бізнесу
Демо з вигаданими даними. Зміни зберігаються в цій вкладці браузера. Не вводьте реальні дані клієнтів.
Запросити доступ до CRMРезультати менеджерів
Стовпчики показують кількість виграних угод. Валюти окремо.
Останні угоди
Показники оновлюються зі зміною угод.
⌕
| Компанія | Менеджер | Сума | Статус | Дії |
|---|---|---|---|---|
| Evergreen HVAC | Павло Демченко | 700 EUR | Відмовився | |
| Fresh Move | Павло Демченко | 420 USD | Пропозиція | |
| Cedar Commerce | Богдан Кравець | 650 USD | Кваліфікація | |
| Lumen Consulting | Катерина Поліщук | 250 EUR | Кваліфікація | |
| DentaCare | Дмитро Савчук | 490 EUR | Пропозиція | |
| Orion Systems | Дмитро Савчук | 580 EUR | Відмовився | |
| Bloom Agency | Марія Коваленко | 820 EUR | Переговори |
Суми виграних угод не означають отримані платежі.